Technische Details
| Gesamtlichtstrom | 10 W: 750 lm 20 W: 1.500 lm 30 W: 2.100 lm |
|---|---|
| Lichtausbeute | 75 lm/W |
| Farbwiedergabe | Ra 90 |
| Optik | klar |
| Dimmfunktion | ja, treiberabhängig |
| Halbwertwinkel | 36° |
| Produktabmessungen | 1 Spot: L 110 × B 110 × H 52 mm, Deckenausschnitt 100 × 100 mm 2 Spots: L 200 × B 110 × H 52 mm, Deckenausschnitt 190 × 100 mm 3 Spots: L 290 × B 110 × H 52 mm, Deckenausschnitt 280 × 100 mm |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP21 |
| Input | 250 mA, 37 V DC |
| Treiber | extern, nicht im Lieferumfang enthalten |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 °C bis +45 °C |
| Produktgewicht | 400 g 800 g 1.200 g |
| Garantie | 60 Monate |
| Produktmaterial | Aluminiumdruckguss / Stahl |
Passendes Zubehör
-
LED-Treiber für DOT R82 und CUBE SLIM – nicht dimmbar, Phase-Cut oder DALI
CertaDrive 10W 0.25A 40V | 230V (nicht dimmbar) -
LED-Treiber für DOT R82 und CUBE SLIM – nicht dimmbar, Phase-Cut oder DALI
LC 10/250/40 fixC SR SNC2 (nicht dimmbar) -
LED-Treiber für DOT R82 und CUBE SLIM – nicht dimmbar, Phase-Cut oder DALI
TRIAC NT D26012 10W (Phase-Cut) -
LED-Treiber für DOT R82 und CUBE SLIM – nicht dimmbar, Phase-Cut oder DALI
TRIAC D18009NT 7W (Phase-Cut) -
LED-Treiber für DOT R82 und CUBE SLIM – nicht dimmbar, Phase-Cut oder DALI
LC 15/100-400/42 DA SR SNC4 (DALI)
