Technische Details
| Gesamtlichtstrom | 780–1.031 lm, abhängig von der Variante |
|---|---|
| Lichtausbeute | 92–111 lm/W, abhängig von der Variante |
| Leistungsaufnahme | 7 W / 10 W |
| Farbtemperatur | 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K |
| Farbwiedergabe | Ra 90 |
| Optik | TIR-Linsensystem, klar |
| Dimmfunktion | 10-W-Ausführungen nicht dimmbar; 7-W-Ausführung Art.-Nr. 17038 über Phasenan- oder Phasenabschnitt dimmbar |
| Halbwertwinkel | 36° |
| Produktabmessungen | Ø 82 × 53 mm |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP65 raumseitig / IP40 deckenseitig |
| Input | 180 mA / 250 mA, 37 V DC |
| Treiber | externer Treiber im Lieferumfang enthalten, Schutzart IP20 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 |
| Bemessungslebensdauer | 40.000 h |
| Umgebungstemperaturbereich | −30 °C bis +45 °C |
| Produktgewicht | 186 g |
| Produktmaterial | Aluminiumdruckguss |
Passendes Zubehör
-
DOT R82 Deckenring
Deckenring weiß -
DOT R82 Deckenring
Deckenring chromfarben -
DOT R82 Deckenring
Deckenring silber matt -
DOT R82 Deckenring
Deckenring schwarz -
LED-Treiber für DOT R82 und CUBE SLIM – nicht dimmbar, Phase-Cut oder DALI
CertaDrive 10W 0.25A 40V | 230V (nicht dimmbar) -
LED-Treiber für DOT R82 und CUBE SLIM – nicht dimmbar, Phase-Cut oder DALI
LC 10/250/40 fixC SR SNC2 (nicht dimmbar) -
LED-Treiber für DOT R82 und CUBE SLIM – nicht dimmbar, Phase-Cut oder DALI
TRIAC NT D26012 10W (Phase-Cut) -
LED-Treiber für DOT R82 und CUBE SLIM – nicht dimmbar, Phase-Cut oder DALI
TRIAC D18009NT 7W (Phase-Cut) -
LED-Treiber für DOT R82 und CUBE SLIM – nicht dimmbar, Phase-Cut oder DALI
LC 15/100-400/42 DA SR SNC4 (DALI)
