Technische Details
| Gesamtlichtstrom | 3.000 K: 616 lm 4.000 K: 724 lm |
|---|---|
| Lichtausbeute | 3.000 K: 62 lm/W 4.000 K: 72 lm/W |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Farbwiedergabe | Ra ≥ 80 |
| Optik | PC, klar |
| Halbwertwinkel | 326° |
| Produktabmessungen | JULO 400: H 410 × Ø 120 mm JULO 600: H 670 × Ø 120 mm JULO 1.000: H 1.020 × Ø 120 mm |
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK 06 |
| Schutzart | IP65 |
| Input | 110 - 240 V AC / 50 / 60 Hz |
| Treiber | integriert |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 |
| Bemessungslebensdauer | 30.000 h |
| Umgebungstemperaturbereich | -40 °C bis +40 °C |
| Produktgewicht | 1.600 g (H 400 mm) 2.200 g (H 600 mm) 3.100 g (H 1.000 mm) |
| Garantie | 60 Monate |
| Produktmaterial | Aluminium |
