Technische Details
| Gesamtlichtstrom | 50 W: 8.000 lm 80 W: 12.800 lm 100 W: 16.000 lm 150 W: 24.000 lm 200 W: 32.000 lm 400 W: 64.000 lm |
|---|---|
| Lichtausbeute | 160 lm/W |
| Farbwiedergabe | Ra>80 |
| Optik | klar |
| Produktabmessungen | 50/80/100/150 W: L 428 x B 304 x H 88 mm 200 W: L 595 x B 304 x H 92 mm 400 W: L 768 x B 340 x H 105 mm |
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK 08 |
| Schutzart | IP65 |
| Input | 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz |
| Treiber | integriert |
| Lichtstromerhalt | L80 B10 |
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperaturbereich | -30 °C bis +50 °C |
| Produktgewicht | 50 / 80 W: 3.850 g 100 / 150 W: 5.700 g 200 W: 6.850 g 400 W: 11.000 g |
| Garantie | 60 Monate |
| Produktmaterial | Aluminium |
Passendes Zubehör
-
LENON-II Zubehör
Wandmontagebügel -
LENON-II Zubehör
Wandmontagebügel 400W -
LENON-II Zubehör
Adapter für Mastansatz- und Mastaufsatzmontage (Ø60mm Zopf) -
LENON-II Zubehör
Adapter für Wandmontage
