Technische Details
| Gesamtlichtstrom | 600mm: 2.750 lm 1.200mm: 5.000 lm 1.500mm: 7.500 lm |
|---|---|
| Lichtausbeute | 125 lm/W |
| Leistungsaufnahme | 600mm: 22 W 1.200mm: 40 W 1.500mm: 60 W |
| Farbtemperatur | 4.000 K oder 6.000 K, je nach Variante |
| Farbwiedergabe | Ra>80 |
| Optik | opal |
| Dimmfunktion | nicht dimmbar |
| Halbwertwinkel | 120° |
| Produktabmessungen | 600-mm-Ausführung: L 625 × B 85 × H 78 mm 1.200-mm-Ausführung: L 1.225 × B 85 × H 78 mm 1.500-mm-Ausführung: L 1.525 × B 85 × H 78 mm |
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK 10 |
| Schutzart | IP65 |
| Input | 180 - 264 V AC / 50 / 60 Hz |
| Treiber | integriert |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperaturbereich | -15 °C bis +50 °C |
| Produktgewicht | 600-mm-Ausführung: 1.335 g 1.200-mm-Ausführung: 2.000 g 1.500-mm-Ausführung: 2.420 g |
| Garantie | 60 Monate |
| Produktmaterial | Aluminium |
