Technische Details
| Gesamtlichtstrom | ROUND-II S: 1.053–2.023 lm ROUND-II L: 1.577–2.096 lm |
|---|---|
| Lichtausbeute | 95 - 110 lm/W |
| Leistungsaufnahme | ROUND-II S: 8 / 12 / 15 / 18 W ROUND-II L: 14 / 16 / 18 / 20 W |
| Farbtemperatur | 2.700 K / 3.000 K / 3.500 K / 4.000 K / 5.000 K |
| Farbwiedergabe | Ra>83 |
| Optik | opal |
| Dimmfunktion | Nicht dimmbar |
| Halbwertwinkel | 120° |
| Produktabmessungen | ROUND-II S: Ø 230 × H 39 mm ROUND-II L: Ø 330 × H 53 mm |
| Schutzklasse | II |
| Schlagfestigkeit | IK 04 |
| Schutzart | ROUND-II S: IP20 mit optionaler Abdeckung Art.-Nr. 13959: IP54 ROUND-II L: IP54 |
| Input | 100 - 277 V AC / 50 / 60 Hz |
| Treiber | integriert |
| Lichtstromerhalt | L70/B10 |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 °C bis +40 °C |
| Produktgewicht | ROUND-II S: 390 g ROUND-II L: 790 g |
| Garantie | 60 Monate |
| Produktmaterial | Polycarbonat |
Passendes Zubehör
-
ROUND-II Zubehör
Abdeckung IP54 ROUND-II-S -
ROUND-II Zubehör
Federeinbausatz Deckeneinbau ROUND-II-S DAØ65-180mm -
ROUND-II Zubehör
Federeinbausatz Deckeneinbau ROUND-II-L DAØ65-255mm
