Technische Details
| Gesamtlichtstrom | 4.000 lm bei 900 mA 4.600 lm bei 1.050 mA 6.000 lm bei 1.400 mA |
|---|---|
| Lichtausbeute | 121 lm/W bei 900 mA 121 lm/W bei 1.050 mA 133 lm/W bei 1.400 mA |
| Leistungsaufnahme | 33 W bei 900 mA 38 W bei 1.050 mA 45 W bei 1.400 mA |
| Farbwiedergabe | Ra>80 |
| Dimmfunktion | treiberabhängig |
| Halbwertwinkel | opal: 115° mikroprismatisch: 93° |
| Produktabmessungen | L 618 × B 618 × H 9 mm |
| Schutzklasse | III |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzart | IP20 |
| Input | 900 mA / 36 V DC 1.050 mA / 36 V DC 1.400 mA / 36 V DC |
| Treiber | nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C |
| Produktgewicht | 4.000 g |
| Garantie | 60 Monate |
| Produktmaterial | Aluminium |
Passendes Zubehör
-
SNAP-IN Federeinbausatz
SNAP-IN-4er Set II
