Technische Details
| Gesamtlichtstrom | 75 W: 11.250 lm 150 W: 22.500 lm 450 W: 67.500 lm |
|---|---|
| Lichtausbeute | 150 lm/W |
| Leistungsaufnahme | 75 W / 150 W / 450 W |
| Farbwiedergabe | Ra>70 |
| Halbwertwinkel | 110° |
| Produktabmessungen | 75 W: L 320 x B 225 x H 130 mm 150 W: L 320 x B 275 x H 215 mm 450 W: L 685 x B 390 x H 240 mm |
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK 10 |
| Schutzart | IP66 |
| Input | 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz |
| Treiber | integriert |
| Lichtstromerhalt | L80 B10 |
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperaturbereich | -20 °C bis +50 °C |
| Produktgewicht | 75 W: 3.100 g 150 W: 4.600 g 450 W: 19.200 g |
| Garantie | 60 Monate |
| Produktmaterial | Aluminium |
