Technische Details
| Gesamtlichtstrom | Version mit 207 LEDs 100 W: 16.000 lm 150 W: 24.000 lm 200 W: 30.000 lm Version mit 345 LEDs 150 W: 25.050 lm 200 W: 32.600 lm |
|---|---|
| Lichtausbeute | 150 lm/W bis 167 lm/W |
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| Farbwiedergabe | Ra>70 |
| Optik | PC |
| Dimmfunktion | 1 - 10 V |
| Halbwertwinkel | 120° |
| Produktabmessungen | Ø 320 mm x H 68 (140) mm |
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | IK 08 |
| Schutzart | IP65 |
| Input | 230 V AC / 50 / 60 Hz |
| Treiber | integriert |
| Lichtstromerhalt | L80 B10 |
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperaturbereich | -30 °C bis +45 °C |
| Produktgewicht | 2.800 g |
| Garantie | 60 Monate |
| Produktmaterial | Aluminium |
