Technische Details
| Gesamtlichtstrom | 600mm: 2.600 lm 1.200mm: 5.200 lm 1.500mm: 6.500 lm |
|---|---|
| Lichtausbeute | 130 lm/W |
| Leistungsaufnahme | 600mm:20 W 1.200mm: 40 W 1.500mm: 50 W |
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Farbwiedergabe | Ra>82 |
| Optik | opal |
| Dimmfunktion | optional 1–10 V oder DALI, auf Anfrage |
| Halbwertwinkel | 180° |
| Produktabmessungen | L 600 / 1200 / 1500 mm, Ø 70 mm |
| Schutzklasse | I |
| Schlagfestigkeit | PC-Ausführung: IK10; PMMA-Ausführung: IK06 |
| Schutzart | IP69K |
| Input | 200 - 240 V AC / 50 / 60 Hz |
| Treiber | integriert |
| Lichtstromerhalt | L70/B10 |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperaturbereich | -30 °C bis +45 °C |
| Produktgewicht | 600-mm-Ausführung: 1.150 g 1.200-mm-Ausführung: 1.650 g 1.500-mm-Ausführung: 1.950 g |
| Garantie | 60 Monate |
| Produktmaterial | PC oder PMMA, je nach Variante; Endkappen und Halterungen aus Edelstahl |
